高壓輸出額定電壓 | 直流 0~60/80kV 連續可調 |
高壓額定功率 | 5kW~16kW |
輸出電壓測量 | 模擬/數字雙顯±2.0%(滿(mǎn)度) |
定子繞組泄漏電流測量 | 模擬μA表±2.0%(滿(mǎn)度) |
保護裝置 | 內設高,低壓過(guò)壓過(guò)流保護電路。過(guò)壓保護采用撥盤(pán)設置,一目了然。專(zhuān)配的外附氧化鋅過(guò)壓保護裝置,確保發(fā)電機安全 |
高壓輸出額定電流 | 80mA~200mA |
電壓穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)小于2% |
輸出總電流測量 | 數顯mA表±1.0%(滿(mǎn)度) |
匯水管極化電勢補償 | 補償電壓±2.5V。升壓前,調節面板上的“補償調零電位器”使μA表指零 |
一分鐘定時(shí)按鈕 | 升到試驗電壓,按該鈕即自動(dòng)計時(shí)定時(shí)器50秒至1分鐘蜂鳴器報警,提示加壓時(shí)間到 |
體積與重量 | 機箱: 600長(cháng)×450寬×275高mm3 重量:35kg |
中頻變:φ370×高210mm 重量:24kg | |
倍壓筒:φ280×高420mm 重量:10kg | |
(以60kV/200mA 為例) |